测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
黏数 | 上化院 | 2326 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
相对分子量(×104) | 上化院 | 480 |
分类 | PE-UHMW Ⅰ |
黏数Ⅰ/ML/g | ≥1450,且<2200 |
相应分子量 | ≥273,且<513 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
密度(g/cm³) | 上化院 | 0.9364 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
定伸应MPa | 上化院 | 0.208 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
拉伸强度MPa | 上化院 | 30 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
断裂拉伸应变MPa | 上化院 | 354 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-5 | |||
简支梁冲击强度MPa | 上化院 | 88 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
热变形温度/℃执行标准1634.1-2004 | 上化院 | 68 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
维卡软化温度/℃ | 上化院 | 130 |
测试项目 | 测试单位 | 原料牌号 | |
SLL-J-3 | |||
沙浆磨损值(标样)X350=100) | 上化院 |
117 |